| 1 | N | Five Nights at Freddy’s 2 | Universal | $63,000,000 | 3,412 | $18,464 | $63,000,000 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (1) | Zootopia 2 | Walt Disney | $43,000,000 | -57% | 4,000 | n/c | $10,750 | $220,474,037 | 2 |
| 3 | (2) | Wicked: For Good | Universal | $16,750,000 | -73% | 3,985 | -130 | $4,203 | $296,951,660 | 3 |
| 4 | N | Jujutsu Kaisen: Execution | GKIDS | $10,155,000 | 1,833 | $5,540 | $10,155,000 | 1 | ||
| 5 | (3) | Now You See Me: Now You Don’t | Lionsgate | $3,500,000 | -49% | 2,629 | -463 | $1,331 | $55,324,383 | 4 |
| 6 | N | Kill Bill: The Whole Bloody Affair | Lionsgate | $3,250,000 | 1,198 | $2,713 | $3,250,000 | 1 | ||
| 7 | (6) | Eternity | A24 | $2,726,043 | -14% | 2,386 | +1,038 | $1,143 | $9,582,661 | 2 |
| 8 | (9) | Hamnet | Focus Features | $2,300,000 | +147% | 744 | +625 | $3,091 | $4,177,850 | 2 |
| 9 | (4) | Predator: Badlands | 20th Century… | $1,857,000 | -61% | 2,080 | -670 | $893 | $88,258,490 | 5 |
| 10 | (5) | The Running Man | Paramount Pi… | $1,115,000 | -70% | 1,549 | -1,200 | $720 | $36,525,717 | 4 |
| - | N | Fackham Hall | Bleecker Street | $620,909 | 1,112 | $558 | $620,909 | 1 | ||
| - | (7) | Rental Family | Searchlight … | $577,000 | -74% | 1,005 | -920 | $574 | $8,967,404 | 3 |
| - | (12) | Sentimental Value | Neon | $328,100 | -33% | 334 | +50 | $982 | $2,936,006 | 5 |
| - | N | 100 Nights of Hero | IFC Entertai… | $250,000 | 828 | $302 | $250,000 | 1 | ||
| - | (-) | The Secret Agent | Neon | $108,981 | +127% | 8 | +6 | $13,623 | $211,032 | 2 |
| - | (13) | Regretting You | Paramount Pi… | $107,000 | -76% | 291 | -450 | $368 | $48,768,325 | 7 |
| - | (-) | Bugonia | Focus Features | $80,000 | -64% | 70 | -96 | $1,143 | $17,561,510 | 7 |
| - | N | Rosemead | Vertical Ent… | $50,243 | 1 | $50,243 | $50,243 | 1 | ||
| - | (-) | One Battle After Another | Warner Bros. | $21,000 | -69% | 31 | -31 | $677 | $70,659,116 | 11 |
| - | N | The Chronology of Water | The Forge | $18,000 | 2 | $9,000 | $18,000 | 1 | ||
| - | N | La grazia | MUBI | $13,850 | 1 | $13,850 | $13,850 | 1 | ||
| - | (-) | Rebuilding | Bleecker Street | $8,288 | -53% | 27 | +4 | $307 | $91,931 | 4 |
| - | (-) | Mistress Dispeller | Oscilloscope… | $3,972 | +15% | 7 | n/c | $567 | $78,812 |
que merda @nugget , todo forum é só cpiar e colar e a tabela vai. aqui sai esse frankstein. arrruma isso
Eu hein
sai quebrado pra mim, pra vc nao ta?
edita please. tipo quando to postando na visualizacao ta normal, depois que posta ele quebra
Eu só postei uma vez e foi pelo pc
Talvez seja pq vc esteja no mobile aí sai desonfigurado
amore eu to no meu macbook pro 15`
Me manda o link com essa tabela pra eu ver aqui
Avatar 3 vai barbarizar
Predator indo muito bem
Me arrependi de não ver no cinema
fodase mdna
vai cacar sua turma,sua estranha
to aqui criando conteudo pra we stan. faz alguma coisa.
foi esculachada pela angel de nov? pq vc so aparece aqui quando isso ocorre
kkkkk
@mdna é só colar no modo html
Onde tem selecionado A no editor, troxa pro M
obrigada mo. minha intencao é só contribuir com a nossa comunidade
Wicked não merecia essa queda

Wicked fracasso
Preguiça de musicais off Disney
musicais em 2025
Eu tô -73%